« 2008年03月 | メイン | 2008年05月 »
2008年04月28日
**** お花見 ****
< 海ユニット >
満開の桜を見に行ってきました。
あるご入居者はベンチに座り、チューハイを飲みながらおつまみに煎餅を食べ、「あっちを見て!あんなにキレイに見える!」と上機嫌にお話しをしてくださいました。幸せな一時を過ごせました。
来年もまた一緒にお花見に行きましょうね♪
投稿者 tokoro
4~6月のショートステイ空き室情報
| 2008年 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | ○ | ○ | |||
|
記号の意味 十分空きあり=○ 少し空きあり=△ 空きはありません=× |
||||||
| 2008年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| ○ | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| × | × | × | △ | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| × | × | ○ | × | × | △ | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| × | × | × | × | × | △ | △ |
|
記号の意味 十分空きあり=○ 少し空きあり=△ 空きはありません=× |
||||||
| 2008年 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | △ | ○ | △ | △ | × | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| △ | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| △ | △ | |||||
|
記号の意味 十分空きあり=○ 少し空きあり=△ 空きはありません=× |
||||||
投稿者 tokoro
2008年04月03日
~ ショート空き情報 ~
H20.5~6月のショートの空き室情報を更新いたしました。
ご参照下さい。
投稿者 tokoro


